تفاصيل المنتج:
 شروط الدفع والشحن:
  | 
                    
| بناء: | نحاس / XLPE / SWA / PVC | العزل: | 90 ℃ XLPE | 
|---|---|---|---|
| غلاف: | PVC ST2 | تطبيق: | محطة كهرباء | 
| اختبار الجهد: | 3.5KV / 5mins سيرا | ضمان: | 2 سنة | 
| مؤسَّسة: | مجموعة شينغهوا | العلامة التجارية: | ش كابل | 
| إبراز: | كابل الكهرباء المعزول PVC,كابل الكهرباء PVC | 
			    	||
0.6 / 1kV PVC معزول الكابل مع أسلاك الفولاذ المدرعة LV الكابلات الكهربائية
كابلات الكهرباء LV PVC ( كابل الكهرباء المغلف PVC المعزول بالجهد المنخفض) تلبي أو تتجاوز متطلبات جميع المعايير الدولية مثل ASTM و IEC و DIN و BS و AS و CSA و NFC و SS وغيرها. بالإضافة إلى ذلك ، نحن أيضا نقبل خدمة OEM لتلبية طلبك الخاص.
كابل الكهرباء المُغلف PVC المعزول بالجهد المنخفض.
  الوضعية: 
  كابل الكهرباء المعزول والمغلف PVC مناسب لوضعه لخط التوزيع مع AC50HZ والجهد المقنن حتى 1kV.  مع خصائص القدرة المستقرة ، والتكنولوجيا المتقدمة ، وموارد المواد العريضة ، وانخفاض الأسعار ، وحسن مرنة وسهلة لوضع وصيانة. 
  خاصية: 
  1. يجب ألا تزيد درجة حرارة التشغيل المسموح بها على المدى الطويل عن 70 ℃. 
  2. لا يجب أن تكون درجة الحرارة القصوى للتيار القصير (أقل من 5 ثوان) أعلى من 160 ℃. 
  3. لا يقتصر الكابل على انخفاض المستوى عند وضعه ، ويجب ألا تقل درجة حرارة البيئة عن 0 ℃. 
  4. الكمال الاستقرار الكيميائي ، ومقاومة الأحماض والقلويات والشحوم والمذيبات العضوية ، ومثبطات اللهب. 
  5. خفيفة الوزن ، وخصائص الانحناء الكمال ، وتركيبها وصيانتها بسهولة ويسر. 
  اعمال بناء: 
  0.6 / 1kV أحادي النواة أو النوى المتعددة ، مدمج دائري Al أو Cu / PVC / PVC مدرعة أو غير مدرعة كابل الطاقة . 
| 0.6 / 1kV PVC معزول كابل الطاقة | موصل | عازلة | درع | الغلاف الخارجي | |||||
| الألومنيوم | نحاس | PVC | SW | ST | DST | AW | PVC | PE | |
| نحاس / خ / خ | P | P | --- | --- | --- | --- | P | ||
| نحاس / PVC / PE | P | P | --- | --- | --- | --- | P | ||
| شركة / خ / خ | P | P | --- | --- | --- | --- | P | ||
| شركة / PVC / PE | P | P | --- | --- | --- | --- | P | ||
| نحاس / PVC / STA / PVC | P | P | --- | P | --- | --- | P | ||
| نحاس / PVC / STA / PE | P | P | --- | P | --- | --- | P | ||
| شركة / PVC / STA / PVC | P | P | --- | P | --- | --- | P | ||
| شركة / PVC / STA / PE | P | P | --- | P | --- | --- | P | ||
| نحاس / PVC / DSTA / PVC | P | P | --- | --- | P | --- | P | ||
| نحاس / PVC / DSTA / PE | P | P | --- | --- | P | --- | P | ||
| شركة / PVC / DSTA / PVC | P | P | --- | --- | P | --- | P | ||
| شركة / PVC / DSTA / PE | P | P | --- | --- | P | --- | P | ||
| نحاس / PVC / SWA / PVC | P | P | P | --- | --- | --- | P | ||
| نحاس / PVC / SWA / PE | P | P | P | --- | --- | --- | P | ||
| شركة / PVC / SWA / PVC | P | P | P | --- | --- | --- | P | ||
| شركة / PVC / SWA / PE | P | P | P | --- | --- | --- | P | ||
| نحاس / PVC / AWA / PVC | P | P | --- | --- | --- | P | P | ||
| نحاس / PVC / AWA / PE | P | P | --- | --- | --- | P | P | ||
| شركة / PVC / AWA / PVC | P | P | --- | --- | --- | P | P | ||
| شركة / PVC / AWA / PE | P | P | --- | --- | --- | P | P | ||
| المواد المدرعة: SW = أسلاك الفولاذ ، ST = شريط الصلب ، DST = شريط فولاذي مزدوج ، AW = أسلاك الألمنيوم | |||||||||
