تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| لب: | 2 + 1 | اساسي: | NF C 11-201؛ NF C 33-209 |
|---|---|---|---|
| اختبار الجهد: | 4 kV AC | العزل: | PE أو XLPE |
| تطبيق: | خطوط نقل الطاقة الكهربائية العلوية | طول التعبئة: | 500-1000 / طبل |
| مؤسَّسة: | مجموعة شينغهوا | العلامة التجارية: | ش كابل |
| إبراز: | كابل كهربائي جوي,كابل هوائي |
||
BS Standard 2 + 1 Cores XLPE (PE) معزول NFC ABC cable 0.6 / 1 kV
الوضعية:
يحتوي الكبل المجمد الهوائي ( ABC cable ) على أحرف من ناقل الطاقة وقوى ميكانيكية. بالمقارنة مع الأسلاك العارية ، الكبل الجوي المجمعة (ABC الكبل) يفتخر بالعديد من المزايا ، مثل: الامتداد الصغير في التمدد ، الاعتمادية الأعلى ، خاصية مقاومة الشيخوخة في الغلاف الجوي. الكبل المجمّع الجوي له الأولوية لاستخدامه في مشروع بناء نقل الطاقة في المناطق الحضرية والريفية.
خدمة Triplex قطرة
| الشفرة كلمة | المرحلة الموصلات | عارية الطبيعية | الوزن الاسمي | Ampacity | الحزمة القياسية | ||||||||||||||
| بحجم & رقم من الأسلاك | عازلة سماكة | القطر الاسمي | بحجم & رقم من الأسلاك | تقييمه قوة | كجم / كم | لفائف | بكرات | ||||||||||||
| عار | OD | XLPE | شركة | مجموع | |||||||||||||||
| مم | مم | مم | كلغ | ا | م | م | |||||||||||||
| AAC | |||||||||||||||||||
| Halotis | 6-الصلبة | 1.14 | 4.115 | 6.4 | 6-7 | 255 | 42 | 110 | 152 | 78 | 305 | 762 | |||||||
| رمح | 6-7 | 0.76 | 4.67 | 6.2 | 6-7 | 255 | 31 | 112 | 143 | 78 | 305 | 762 | |||||||
| العظم المتحرك في رأس الركبة | 6-7 | 1.14 | 4.67 | 7.0 | 6-7 | 255 | 48 | 112 | 159 | 78 | 305 | 762 | |||||||
| البص | 6-7 | 1.52 | 4.67 | 7.7 | 6-7 | 255 | 64 | 132 | 198 | 78 | 305 | 762 | |||||||
| مغزال | 4-الصلبة | 1.14 | 5.182 | 7.5 | 4-7 | 400 | 52 | 177 | 229 | 103 | 152 | 518 | |||||||
| محار | 4-7 | 1.14 | 5.89 | 8.2 | 4-7 | 400 | 60 | 177 | 237 | 103 | 152 | 457 | |||||||
| آرغو | 4-7 | 1.52 | 5.89 | 8.9 | 4-7 | 400 | 80 | 177 | 258 | 103 | 152 | 457 | |||||||
| هادئة | 2-7 | 1.14 | 7.42 | 9.7 | 2-7 | 612 | 76 | 281 | 359 | 136 | 152 | 549 | |||||||
| ثيا | 2-7 | 1.52 | 7.42 | 10.5 | 2-7 | 612 | 100 | 281 | 383 | 136 | 152 | 549 | |||||||
| بلح البحر | 2-7 | 1.14 | 7.42 | 9.7 | 2-7 | 612 | 76 | 281 | 359 | 136 | 152 | 549 | |||||||
| Pyrula | 1-7 | 1.52 | 8.33 | 11.4 | 1-7 | 744 | 113 | 356 | 467 | 158 | 152 | 457 | |||||||
| Hyas | 1-19 | 1.52 | 8.43 | 11.5 | 1-7 | 744 | 115 | 356 | 469 | 158 | 152 | 457 | |||||||
| موريكس | 1 / 0-7 | 1.52 | 9.35 | 12.4 | 1 / 0-7 | 903 | 128 | 385 | 513 | 182 | 152 | 366 | |||||||
| فرفرية | 1 / 0-19 | 1.52 | 9.47 | 12.5 | 1 / 0-7 | 903 | 130 | 385 | 515 | 182 | 152 | 366 | |||||||
| ناسا | 2 / 0-7 | 1.52 | 10.52 | 13.6 | 2 / 0-7 | 1139 | 146 | 566 | 710 | 210 | - | 457 | |||||||
| Trophon | 2 / 0-19 | 1.52 | 10.64 | 13.7 | 2 / 0-7 | 1139 | 147 | 566 | 713 | 210 | - | 457 | |||||||
| Quahog | 3 / 0-7 | 2.03 | 11.79 | 15.9 | 3 / 0-7 | 1379 | 214 | 713 | 926 | 242 | - | 396 | |||||||
| وحيد | 3 / 0-19 | 2.03 | 11.94 | 16.0 | 3 / 0-7 | 1379 | 217 | 713 | 929 | 242 | - | 396 | |||||||
| مليتا | 3 / 0-19 | 1.52 | 11.94 | 15.0 | 3 / 0-19 | 1501 | 168 | 713 | 881 | 242 | - | 396 | |||||||
| Coquila | 4 / 0-7 | 1.52 | 13.26 | 16.3 | 4 / 0-7 | 1737 | 191 | 899 | 1089 | 279 | - | 305 | |||||||
| ناب | 4 / 0-7 | 2.03 | 13.26 | 17.3 | 4 / 0-7 | 1737 | 243 | 899 | 1141 | 279 | - | 305 | |||||||
| عديم القدم | 4 / 0-19 | 2.03 | 13.41 | 17.5 | 4 / 0-7 | 1737 | 246 | 899 | 1144 | 279 | - | 305 | |||||||
| بورتونوس | 4 / 0-19 | 1.52 | 13.41 | 16.5 | 4 / 0-19 | 1823 | 194 | 899 | 1091 | 279 | - | 305 | |||||||
| العباءة | 266،8-19 | 2.03 | 14.88 | 18.9 | 266،8-19 | 2254 | 277 | 1133 | 1409 | 310 | - | 305 | |||||||
| Nannynose | 336،4-19 | 2.03 | 16.92 | 21.0 | 336،4-19 | 2790 | 321 | 1427 | 1749 | 330 | - | 305 | |||||||
