تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اسم المنتج: | كابل هالوجين منخفض الدخان | المنطقة الاسمية للموصل: | 1.5 مم 2 إلى 800 مم 2 |
---|---|---|---|
اختبار الجهد: | 3.5 كيلو فولت / 5 دقائق | اساسي: | IE650502-1 ، IEC60228 ، IEC60227 |
تطبيق: | أنظمة نقل وتوزيع الطاقة والإضاءة | لون الغلاف الخارجي: | أسود |
نوع: | VV | إصدار الشهادات: | TUV/CE/KEMA/CCC |
مؤسَّسة: | مجموعة شينغهوا | العلامة التجارية: | ش كابل |
إبراز: | 1.5mm2 كابل مكبر الصوت lszh,كابل lshf أسود |
كبل الطاقة المعزول بـ XLPE المعزول بـ LSZH ، شهادة KEMA أعلى مصنع الصين ، 800 × 600
تركيبات كبل هالوجين منخفضة الدخان
① الموصل: موصل نحاسي مجدول دائري عادي ومطابق للمواصفة IEC 60228 class 2
② العزل: XLPE
تطبيقات الكابلات منخفضة الدخان صفر الهالوجين
مناسبة للاستخدام في خطوط توزيع الطاقة أو التركيبات الثابتة بجهد مقنن حتى 0.6 / كيلوفولت داخلي / خارجي ، مغلق في قناة ، في قناة تحت الأرض حيث لا تتعرض لأضرار ميكانيكية.
معايير منخفضة الكابلات الدخان صفر الهالوجين
دولي: IEC 60502-1 ، IEC 60228
الصين: GB / T 12706.1-2008
معايير أخرى مثل BS و DIN و ICEA عند الطلب
شهادات كابلات هالوجين منخفضة الدخان
CE ، RoHS ، CCC ، KEMA والمزيد عند الطلب
معلمات كبل هالوجين منخفضة الدخان
4 نوى
اسم.المقطع العرضي للموصل | رقم السلاسل / ضياء.موصل | سماكة العزل | سمك غمد | تقريبا.OD |
تقريبا. وزن |
ماكس.مقاومة DC للموصل (20 ℃) Ω / كم | اختبار جهد التيار المتردد | |
مم2 | جهاز كمبيوتر / مم | مم | مم | الحد الأدنى (مم) | الحد الأعلى (مم) | كجم / كم | Ω / كم | كيلو فولت / 5 دقائق |
4 × 10 | 7 / 1.38 | 1.0 | 1.8 | 18.7 | 20.4 | 393.0 | 1.83 | 3.5 |
4 × 16 | 7 / 1.78 | 1.0 | 1.8 | 21.2 | 22.9 | 541.0 | 1.15 | 3.5 |
4 × 25 | 7 / 2.14 | 1.2 | 1.8 | 24.5 | 26.2 | 794.0 | 0.727 | 3.5 |
4 × 35 | 7 / 2.52 | 1.2 | 1.8 | 26.9 | 28.6 | 1037.0 | 0.524 | 3.5 |
4 × 50 | 10 / 2.52 | 1.4 | 1.8 | 26.8 | 28.5 | 1227.0 | 0.387 | 3.5 |
4 × 70 | 14 / 2.52 | 1.4 | 1.8 | 28.0 | 29.7 | 1650.0 | 0.268 | 3.5 |
4 × 95 | 19 / 2.52 | 1.6 | 2.0 | 32.9 | 34.6 | 2213.0 | 0.193 | 3.5 |
4 × 120 | 24 / 2.52 | 1.6 | 2.1 | 34.8 | 36.5 | 2273.0 | 0.153 | 3.5 |
4 × 150 | 30 / 2.52 | 1.8 | 2.2 | 40.0 | 41.7 | 3396.0 | 0.124 | 3.5 |
4 × 185 | 37 / 2.52 | 2.0 | 2.3 | 43.5 | 45.2 | 3943.0 | 0.0991 | 3.5 |
4 × 240 | 48 / 2.52 | 2.2 | 2.5 | 49.0 | 50.7 | 5135.0 | 0.0754 | 3.5 |
4 × 300 | 61 / 2.52 | 2.4 | 2.7 | 54.6 | 56.3 | 6436.0 | 0.0601 | 3.5 |
4 × 400 | 61 / 2.97 | 2.6 | 3.1 | 69.0 | 70.7 | 8356.0 | 0.0470 | 3.5 |
صور