تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| لون العزل: | اثنين الأساسية: الأحمر والأزرق ثلاثة الأساسية: الأزرق والأسود والبني أربعة الأساسية: الأصفر / الأخضر | المجال الاسمي للموصل: | 2C ~ ، 5C x1.5mm2 إلى 6.0mm2 |
|---|---|---|---|
| اختبار الجهد: | 2500V / 5mins سيرا | قائد نوع: | موصل النحاس مرنة (class5) |
| سترة اللون: | أبيض | ضمان: | 2 سنة |
| مؤسَّسة: | مجموعة شينغهوا | العلامة التجارية: | ش كابل |
| إبراز: | سلك كهربائي معزول,كابل سلك معزول |
||
الصلبة النحاس موصل متعدد النواة PVC العزل وسلك الكابلات البلاستيكية غمد
وصف:
الكابلات الأساسية واحدة مع موصل النحاس ، (الصلبة أو الذين تقطعت بهم السبل) ومعزولة مع مجمع PVC. يتم تصنيع الكابلات وفقًا لمواصفات IEC 60227 60228 أو BS 6004.
اعمال بناء:
الموصل: نحاس دائري صلب صلب وفقًا للمعيار IEC 60228 من الفئة 1،2 العزل: مركب PVC مصنَّف بدرجة حرارة 70 درجة مئوية أو 85 درجة مئوية للتشغيل المستمر.
غمد: بولي كلوريد الفينيل مركب 70 درجة مئوية أو 90 درجة مئوية رمادي أو أسود أو حسب المتطلبات.
المعايير
عالمي: IEC 60227 IEC 60228 ،
الصين: GB / T 12706-91 GB306.1-2001، GB / T18380.3-2001
معايير أخرى مثل BS و DIN و ICEA عند الطلب
معلومات تقنية
الفولطية المقدرة: 300/500 فولت ، 300/300 فولت ، 450/750 فولت
ماكس. موصل درجة الحرارة. في الاستخدام العادي: 70 درجة مئوية أو 90 درجة مئوية
تطبيقات
يستخدم في لوحة التحكم ، مفاتيح الترحيل والأجهزة الخاصة بمفاتيح الطاقة ولأغراض مثل الموصلات الداخلية في معدات المقوم ، مشغلات المحركات ووحدات التحكم.
المعايير
دولي: IEC 60227
الصين: GB / T 5023-2008
معايير أخرى مثل BS و DIN و ICEA عند الطلب
معلومات تقنية
الفولطية المقدرة: 300/500 فولت
ماكس. موصل درجة الحرارة. في الاستخدام العادي: 70 ℃
دقيقة. الانحناء نصف قطرها: 6 × كابل التطوير التنظيمي
شهادات
CE ، بنفايات ، CCC ، KEMA وغيرها الكثير عند الطلب
H05VV-F
| المنطقة الاسمية للموصل | No./Dia. من موصل | Max.OD | الوزن تقريبا |
| MM2 | مم | MM2 | كغ / كم |
| 2X0.5 | 2X16 / 0.2 | 5.9 | 47.9 |
| 2X0.75 | 2X24 / 0.2 | 6.3 | 56.2 |
| 3X0.5 | 3X16 / 0.2 | 6.3 | 58.4 |
| 3X0.75 | 3X24 / 0.2 | 6.7 | 72.9 |
H05VV-F
| المنطقة الاسمية للموصل | No./Dia. من موصل | Max.OD | الوزن تقريبا |
| MM2 | مم | MM2 | كغ / كم |
| 2X0.75 | 2X24 / 0.20 | 7.2 | 50 |
| 2X1.0 | 2X32 / 0.20 | 7.5 | 57.8 |
| 2X1.5 | 2X30 / 0.25 | 8.6 | 74.7 |
| 2X2.5 | 2X49 / 0.25 | 10.6 | 120 |
| 3X0.75 | 3X24 / 0.20 | 7.6 | 63.1 |
| 3X1.0 | 3X32 / 0.20 | ثمانية | 74.0 |
| 3X1.5 | 3X30 / 0.25 | 9.4 | 102.0 |
| 3X2.5 | 3X49 / 0.25 | 11.4 | 162.0 |
| 4X0.75 | 4X24 / 0.20 | 8.3 | 78.5 |
| 4X1.0 | 4X32 / 0.20 | تسعة | 97.2 |
| 4X1.5 | 4X30 / 0.25 | 10.5 | 133.0 |
| 4X2.5 | 4X49 / 0.25 | 12.5 | 204.0 |
| 5X0.75 | 5X24 / 0.20 | 9.3 | 96.9 |
| 5X1.0 | 5X32 / 0.20 | 9.8 | 115 |
| 5X1.5 | 5X30 / 0.25 | 11.6 | 158 |
| 5X2.5 | 5X49 / 0.25 | 13.9 | 249 |

