تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
قائد: | النحاس المرن أو النحاس المعلب | العزل: | CPE (البولي إيثيلين المكلور) |
---|---|---|---|
غلاف: | كلوروبرين مطاط | تطبيق: | آلة محمولة conntect |
اساسي: | 60245IEC66 | كابل الحجم: | 1.5-300mm2 |
وصف: | نموذج الأوسط المطاط غمد الكابل | مؤسَّسة: | مجموعة شينغهوا |
العلامة التجارية: | ش كابل | ||
إبراز: | الكابلات المطاطية المعزولة,الكابلات الكهربائية والمطاطية |
H07RN-F الكابلات النحاسية المرنة من النحاس المعزول EPR المرنة
اعمال بناء:
موصل: النحاس المرنة أو موصل النحاس المحوسب فئة 5
Insualtion: CPE المطاط غمد
غمد: EPR المطاط غمد
الوضعية :
للربط بالآلات المحمولة ، يمكن تركيبها أيضًا إما ككبل ثابت أو متحرك في ظل ظروف معاكسة مثل البيئة الزيتية أو الحمضية أو القلوية
لون العزل:
أحادية النواة: أسود ،
2-Core: Brown & Black،
3-Core: Brown، Blue & Green / Yellow
4-Core: Brown، Blue، Black & Green / Yellow
5-Core: Brown، Blue، Black، Grey & Green / Yellow
لون الغمد:
أسود
سلك الكابلات المرنة المغلفة بالمطاط:
درجة حرارة العمل
نموذج H07RN-F الجهد المقنن U0 / U IS 450 / 750V
H05RN-F نموذج الجهد المقنن U0 / U IS 300 / 500V
نموذج H05RR-F الفولطية U0 / U IS 300 / 500V
وقت طويل تسمح درجة حرارة العمل من الأسلاك الأساسية لا يمكن أن يكون أعلى من 60
مميزات
1. تقدير الجهد الكهربائي الجهد U0 / U: 450 / 750V ، 300 / 500V و 200 / 200V.
2. درجة حرارة التشغيل القصوى المسموح بها للموصل هي 60 درجة مئوية.
3. درجة حرارة التشغيل المنخفضة المسموح بها هي -35 درجة مئوية.
4. يمكن استخدام الكابلات في الأماكن الملوثة بالزيوت المعدنية وزيت الوقود.
مستعرضة مساحة mm2 | عدد قطر الأساسية | القطر الكلي | Max.DC المقاومة في 20 ℃ MΩ / كم | الوزن تقريبا (كغ / كم) | |||
دقيقة | ماكس | نحاس | المعلبة والنحاس | YZ | YZW | ||
2x0.75 | 24 / 0.2 | 5.7 | 7.4 | 26 | 26.7 | 81.7 | 89.6 |
2X1 | 32 / 0.2 | 6.1 | 8 | 19.7 | 20 | 123 | 138 |
2X1.5 | 16 / 0.25 | 7.6 | 9.8 | 13.3 | 13.7 | 185 | 196 |
2x2.5 | 28 / 0.25 | 9 | 11.6 | 7.98 | 8.21 | 234 | 252 |
2X4 | 56 / 0.3 | 10.6 | 13.7 | 4.95 | 5.09 | 255 | 276 |
2x6 | 84 / 0.3 | 11.8 | 15.1 | 3.3 | 3.39 | 356 | 371 |
3x0.75 | 24 / 0.2 | 6.2 | 8.1 | 26 | 26.7 | 97.4 | 105 |
3X1 | 32 / 0.2 | 6.5 | 8.5 | 19.7 | 20 | 112 | 126 |
3x1.5 | 16 / 0.25 | 8 | 10.4 | 13.3 | 13.7 | 156 | 174 |
3x2.5 | 28 / 0.25 | 9.6 | 12.4 | 7.98 | 8.21 | 204 | 2019 |
3X4 | 56 / 0.3 | 11.3 | 14.5 | 4.95 | 5.09 | 285 | 302 |
3X6 | 84 / 0.3 | 12.6 | 16.1 | 3.3 | 3.39 | 398 | 423 |
4x0.75 | 24 / 0.2 | 6.8 | 8.8 | 26 | 26.7 | 117 | 125 |
4X1 | 32 / 0.2 | 7.1 | 9.3 | 19.7 | 20 | 134 | 148 |
4x1.5 | 16 / 0.25 | 9 | 11.6 | 13.3 | 13.7 | 186 | 206 |
4x2.5 | 28 / 0.25 | 10.7 | 13.8 | 7.98 | 8.21 | 255 | 270 |
4X4 | 56 / 0.3 | 12.7 | 13.8 | 4.95 | 5.09 | 356 | 374 |
4X6 | 84 / 0.3 | 14 | 17.9 | 3.3 | 3.39 | 465 | 482 |
التعبئة والتغليف والشحن