تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
الجهد: | الجهد العالي | شكل المادة: | أسلاك مستديرة |
---|---|---|---|
إصدار الشهادات: | ISO, CCC, CE | المعيار: | IEC61089 ، ASTM B231 ، EN51082 |
الرمز السريع: | 8544492100 | العينة: | متاحة |
مؤسَّسة: | ش شينغهوا | العلامة التجارية: | ش كابل |
إبراز: | موصل خط علوي دائري,موصل خط علوي CCC,موصل ACSR موس عاري |
ASTM القياسية العالية العارية الموصل المزيت ACSR/ AAAC ACSR الموصل
وصف المنتج
ألومنيوم محفّز بالفولاذالـ ACSR (يمكن تخصيص مواصفات ومعايير مختلفة وفقا لطلب العميل الخاص)
1المعيار: IEC, BS, ASTM, DIN,NF, JIS.
2الخبرة: أكثر من 20 عاماً من الخبرة في التصنيع
3بيع ساخن لأفريقيا وجنوب أفريقيا وجنوب شرق آسيا وأمريكا الشمالية
4هنا فقط عرض قائمة بيانات تقنية معيار ASTM، إذا كنت تريد الحصول على المزيد من البيانات التقنية، يرجى إرسال بريد إلكتروني إلينا.
الرمز الاسم |
الاسمية | عدد/قطر | المساحة المحسوبة mm2 | قطرها مليمتر | المقاومة ≤Ω/km |
القوة KN |
الوزن كغ/كيلومتر |
|||
AWG أو MCM | ال ملم |
الفولاذ ملم |
ال | الفولاذ | إجمالي | |||||
تركيا | 6 | 6/168 | 1/1.68 | 13.29 | 2.19 | 15.48 | 5.04 | 2.1586 | 5.24 | 54 |
البجعة | 4 | 3/2.12 | نصف.12 | 21.16 | 3.55 | 24.71 | 6.36 | 1.3557 | 8.32 | 85 |
الـ (سوانات) | 4 | 7/196 | نصف.61 | 21.16 | 5.35 | 26.51 | 6.53 | 1.3557 | 10.53 | 100 |
العصفور | 2 | ستة ونصف67 | نصف.67 | 33.61 | 5.61 | 39.22 | 8.01 | 0.8535 | 12.70 | 136 |
(سبارات) | 2 | 7/2.47 | ثلث30 | 33.61 | 8.52 | 42.13 | 8.24 | 0.8535 | 16.11 | 159 |
روبن | 1 | 6/3.00 | ثلث00 | 42.39 | 7.10 | 49.49 | 9.00 | 0.6767 | 15.85 | 171 |
الغراب | 1/0 | 6/3.78 | ثلث37 | 53.48 | 8.90 | 62.38 | 10.11 | 0.5364 | 19.32 | 216 |
السمان | 2/0 | 6/3.78 | ثلث78 | 67.42 | 11.23 | 78.65 | 11.34 | 0.4255 | 23.62 | 273 |
حمامة | 3/0 | 6/4.25 | ربع25 | 85.03 | 14.19 | 99.22 | 12.75 | 0.3373 | 29.41 | 343 |
البطريق | 4/0 | 6/477 | ربع77 | 107.23 | 17.87 | 125.10 | 14.31 | 0.2675 | 37.06 | 433 |
طائر الشمع | 266.8 | 18/3.09 | ثلث09 | 135.16 | 7.48 | 142.64 | 15.45 | 0.2133 | 30.27 | 431 |
البطريق | 266.8 | 26/257 | 7/2.00 | 135.16 | 22.00 | 157.16 | 16.28 | 0.2143 | 50.29 | 546 |
النعامة | 300 | 26/273 | 7/2.12 | 152.00 | 24.71 | 176.71 | 17.28 | 0.1906 | 56.52 | 614 |
(ميرلين) | 336.4 | 18/3.47 | ثلث47 | 170.45 | 9.48 | 179.93 | 17.5 | 0.1691 | 38.23 | 544 |
لينيت | 336.4 | 26/289 | 7/2.25 | 170.45 | 21.81 | 198.26 | 18.31 | 0.1699 | 62.71 | 689 |
أوريويل | 336.4 | 30/269 | 7/2.69 | 170.45 | 39.81 | 210.26 | 18.83 | 0.1704 | 77.27 | 784 |
الـ (شيكادي) | 397.5 | 18/3.77 | ثلث77 | 201.42 | 11.16 | 212.58 | 18.85 | 0.1431 | 43.99 | 642 |
برانت | 397.5 | 24 ساعة في اليوم27 | 7/2.18 | 201.42 | 26.13 | 227.55 | 19.61 | 0.1438 | 64.69 | 762 |
الـ (ايبيس) | 397.5 | 26/3.14 | 7/2.44 | 201.42 | 32.77 | 234.19 | 19.88 | 0.1438 | 72.11 | 814 |
القشرة | 397.5 | 30/292 | 7/2.92 | 201.42 | 46.97 | 248.39 | 20.44 | 0.1442 | 88.69 | 927 |
الـ (بليكان) | 477 | 18/4.14 | ربع14 | 241.68 | 13.42 | 255.10 | 20.70 | 0.1193 | 52.16 | 771 |
"تلمع" | 477 | 24 ساعة في اليوم58 | 7/2.39 | 241.68 | 31.29 | 272.97 | 21.49 | 0.1199 | 76.66 | 915 |
صقر | 477 | 26/3.44 | 7/2.67 | 241.68 | 39.42 | 281.10 | 21.79 | 0.1199 | 86.65 | 978 |
دجاجة | 477 | 30/3.20 | 7/3.20 | 241.68 | 56.39 | 298.07 | 22.40 | 0.1201 | 105.34 | 1112 |
أوسبري | 556.5 | 18/4.47 | ربع47 | 282.00 | 15.68 | 297.68 | 22.35 | 0.1022 | 60.88 | 899 |
الببغاء | 556.5 | 24 ساعة في اليوم87 | 7/2.58 | 282.00 | 36.58 | 318.58 | 23.22 | 0.1027 | 88.22 | 1067 |
حمامة | 556.5 | 26/3.72 | 7/2.89 | 282.00 | 45.94 | 327.94 | 23.55 | 0.1027 | 101.03 | 1140 |
خدماتنا:
شنغهاي شينغهوا كابل (مجموعة) شركة المحدودة هي مصنع الأسلاك والكابلات المهنية لمدة 20 عاما في الصين. نحن ندعم لتقديم العديد من أنواع الأسلاك والكابلات،مثل كابل الكهرباء xlpe/pvc، كابل الطاقة التحكم، كابل الهواء، ABC، AAC، AAAC، كابلات ASCR، و XLPO / PVC كابل الطاقة الشمسية الخ. يمكننا إنتاج المعيار: ASTM، BS، CSA، IEC، ASMC، دين كما تحتاج.
عن شينغهوا:
أكبر مصنع كابلات في الصين
مدرجة في المرتبة الثانية من بين أفضل 10 مصنعي كابلات
3 مصانع فرعية مدرجة ضمن أفضل 10 مصانع كابلات في الصين
نشأت في عام 1950 و اكتشفت في عام 1997
21 مصنع فرعي حول الصين
80 - أنواع الكابلات المتاحة
600 - فروع ومكاتب مبيعات في جميع أنحاء العالم
5000 - موظفين
1332000 متر مربع-- مجموع المساحات
1100000 كم -- الإنتاج السنوي للكابلات
10000000000 RMB -- مبلغ المبيعات السنوية