| تفاصيل المنتج:
 شروط الدفع والشحن:
 | 
| لون العزل: | البرتقالي، الأحمر، الأصفر، الأخضر، الأبيض والأسود والرمادي، Brwon، أصفر / أخضر | 인쇄되지 않은مواد: | PVC الأبيض | 
|---|---|---|---|
| منطقة الاسمية للموصل: | 0.50 ملم إلى 240 مم 2 | اختبار الجهد: | 2500V / 5min | 
| قائد نوع: | موصل نحاسي مرن (صنف 5) | اساسي: | IEC60227 * 3 | 
| نقل: | بحاو | مؤسَّسة: | مجموعة شينغهوا | 
| العلامة التجارية: | ش كابل | ||
| إبراز: | كابل الأسلاك الكهربائية,كابل الأسلاك المعزولة | ||
بيت الأسلاك كابل المورد CU / PVC / PVC 300 / 500V المستخدمة في البناء والتشييد.
الوصف
كابلات غير مغلفة أحادية النواة مع موصل جامد للأغراض العامة
رمز التسمية: 60227 IEC 02/06 (الدولية) ، RV (الصين) ، H07V-K / H05V-K (VDE)
اعمال البناء
① الموصل: موصل نحاسى دائرى دائرى عادي ، comform إلى IEC 60228 صنف 5
② العزل: PVC
تطبيقات
في الغرف الجافة ، لوحات تبديل الأجهزة والتوزيع ، للتركيب الثابت في القنوات ، فوق وتحت الجص وعلى الدعامات المعزولة فوق الجص. لا يسمح بالزرع المباشر في الجص.
المعايير
دولي: IEC 60227
الصين: GB / T 5023-2008
معايير أخرى مثل BS و DIN و ICEA عند الطلب
معلومات تقنية
الفولطية المقدرة: 450/750 فولت ، 300/500 فولت
ماكس. موصل درجة الحرارة. في الاستخدام العادي: 70 ℃
دقيقة. الانحناء الشعاع: 4 × كابل OD
شهادات
CE ، RoHS ، CCC ، KEMA وغيرها عند الطلب
مواصفات
RV 300 / 500V
| منطقة الاسمية للموصل | No./Dia. من موصل | Max.OD | الوزن تقريبا | 
| MM2 | مم | MM2 | كغ / كم | 
| 0.3 | 16 / 0.15 | 2.3 | 6.4 | 
| 0.4 | 23 / 0.15 | 2.5 | 8.1 | 
| 0.5 | 16 / 0.2 | 2.6 | 9.1 | 
| 0.75 | 24 / 0.2 | 2.8 | 12.2 | 
| 1.0 | 32 / 0.2 | 3.0 | 15.1 | 
RV 450 / 750V
| منطقة الاسمية للموصل | No./Dia. من موصل | Max.OD | الوزن تقريبا | 
| MM2 | مم | MM2 | كغ / كم | 
| 1.5 | 30 / 0.25 | 3.4 | 21.4 | 
| 2.5 | 49 / 0.25 | 4.1 | 24.5 | 
RV 450 / 750V
| منطقة الاسمية للموصل | No./Dia. من موصل | Max.OD | الوزن تقريبا | 
| MM2 | مم | MM2 | كغ / كم | 
| 4 | 56 / 0.20 | 4.8 | 51.8 | 
| 6 | 84 / 0.30 | 6.4 | 71.4 | 
| 10 | 84 / 0.30 | ثمانية | 12.4 | 
| 16 | 128 / 0.4 | 8.8 | 173 | 
| 25 | 200 / 0.4 | 11 | 268 | 
| 35 | 280 / 0.4 | 12.5 | 371 | 
| 50 | 400 / 0.4 | 14.5 | 526 | 
| 70 | 356 / 0.5 | 17 | 727 | 
| 95 | 485 / 0.5 | 19 | 959 | 
| 120 | 614 / 0.5 | 21 | 1201 | 
| 150 | 765 / 0.5 | 23.5 | 1508 | 
| 185 | 944 / 0.5 | 26.0 | 1844 | 
| 240 | 1225 / 0.5 | 29.5 | 2420 | 

