تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| لون العزل: | اثنين من النواة: الأحمر والأزرق الثلاثة الأساسية: الأزرق والأسود والبني أربعة الأساسية: الأصفر / الأ | تطبيق: | نظام الإضاءة |
|---|---|---|---|
| منطقة الاسمية للموصل: | 2C ~، 5C x1.5mm2 to 6.0mm2 | اختبار الجهد: | 2000V / 5min |
| قائد نوع: | موصل النحاس الصلب (class1) موصل النحاس الذين تقطعت بهم السبل (class2) | اساسي: | IEC 60227 |
| السوق الرئيسي: | آسيا، Midldle الأوسط، أفريقيا، | 인쇄되지 않은مواد: | بولي كلوريد الفينيل |
| مؤسَّسة: | مجموعة شينغهوا | العلامة التجارية: | ش كابل |
| إبراز: | كابل الأسلاك الكهربائية,كابل الأسلاك المعزولة |
||
الأسلاك الثابتة 3x2.5 متر مربع ، و 3 x1.5sqmm مع الأبيض PVC سترة سعر جيد المحرز في الصين
الوصف
كابل PVC غمد خفيف للتوصيلات الثابتة.
رمز التسمية: 60227 IEC 10 (الدولية) ، BVV 300 / 500V (الصين)
اعمال البناء
① الموصل: موصل نحاس صلب دائرى عادي ، comform إلى IEC 60228 صنف 1
عادي موصل دائري النحاس تقطعت بهم السبل ، comform إلى الفئة رقم IEC 60228
② العزل: PVC / C
③ تغطية داخلية
④ عموما غمد: PVC نوع ST4
ملاحظة: لون العزل حسب المعايير أو حسب الطلب
تطبيقات
تستخدم ككابل أسلاك ثابت من الجهد المقنن 300 / 500V.
المعايير
دولي: IEC 60227
الصين: GB / T 5023-2008
معايير أخرى مثل BS و DIN و ICEA عند الطلب
معلومات تقنية
الفولطية المقدرة: 300/500 فولت
ماكس. موصل درجة الحرارة. في الاستخدام العادي: 70 ℃
دقيقة. الانحناء الشعاع: 4 × كابل OD
شهادات
CE ، RoHS ، CCC ، KEMA وغيرها عند الطلب
BVV 300 / 500V
| منطقة الاسمية للموصل | No./Dia. من موصل | Max.OD | الوزن تقريبا |
| MM2 | مم | MM2 | كغ / كم |
| 1x0.75 | 1X1 / 0.97 | 4.3 | 23 |
| 1x1.0 | 1X1 / 1.13 | 4.5 | 26.4 |
| 1x1.5 (A) | 1X1 / 1.38 | 4.9 | 34.6 |
| 1x1.5 (B) | 1X7 / 0.52 | 5.2 | 36.5 |
| 1X2.5 (A) | 1X1 / 0.85 | 5.8 | 46.4 |
| 1X4 (A) | 1X1 / 2.25 | 6.4 | 65.9 |
| 1X4 (B) | 1X7 / 0.85 | 6.8 | 73.7 |
| 1X6 (A) | 1X1 / 2.76 | 7.0 | 91.6 |
| 1X10 | 1X7 / 1.35 | 8.8 | 152.0 |
| 2X1.5 (A) | 2X1 / 1.38 | 10.0 | 109 |
| 2X1.5 (B) | 2x7 / 0.52 | 10.5 | 123 |
| 2X2.5 (A) | 2X1 / 1.78 | 11.5 | 157 |
| 2X2.5 (B) | 2x7 / 0.68 | 12.0 | 172 |
| 2X4 (A) | 2X1 / 2.25 | 12.5 | 205 |
| 2X4 (B) | 2x7 / 0.85 | 13.0 | 222 |
| 2X6 (A) | 2X1 / 2.76 | 13.5 | 265 |
| 2X6 (B) | 2x7 / 1.04 | 14.0 | 286 |
| 2X10 | 2x7 / 1.35 | 17.5 | 471 |
| 3X1.5 (A) | 3X1 / 1.38 | 10.5 | 136 |
| 3X1.5 (B) | 3x7 / 0.52 | 11.0 | 146 |
| 3X2.5 (A) | 3X1 / 1.78 | 12.0 | 190 |
BVV 300 / 500V
| منطقة الاسمية للموصل | No./Dia. من موصل | Max.OD | الوزن تقريبا |
| MM2 | مم | MM2 | كغ / كم |
| 3x2.5 (B) | 3X7 / 0.68 | 12.5 | 207 |
| 3X4 (A) | 3X1 / 2.25 | 13.0 | 252 |
| 3X4 (B) | 3X7 / 0.85 | 13.5 | 272 |
| 3X6 (A) | 3X1 / 2.76 | 14.5 | 344 |
| 3X10 | 3X7 / 1.35 | 19.0 | 574 |
| 4X1.5 (A) | 4X1 / 1.38 | 11.5 | 164 |
| 4X1.5 (B) | 4X7 / 0.52 | 12.0 | 174 |
| 4X2.5 (B) | 4X7 / 0.68 | 13.5 | 252 |
| 4X4 (A) | 4X1 / 2.25 | 14.5 | 321 |
| 4X4 (B) | 4X7 / 0.85 | 15.0 | 346 |
| 4X6 (A) | 4X1 / 1.04 | 16.0 | 470 |
| 4X6 (B) | 4X7 / 2.76 | 17.0 | 439 |
| 5X1.5 (A) | 5X1 / 1.38 | 12.0 | 192 |
| 5X1.5 (B) | 5X7 / 0.52 | 12.5 | 205 |
| 5X2.5 (A) | 5X1 / 1.78 | 14.0 | 272 |
| 5X2.5 (B) | 5X7 / 0.68 | 14.5 | 292 |
| 5X4 (A) | 5X1 / 2.25 | 16.0 | 397 |
| 5X4 (B) | 5X7 / 0.85 | 17.0 | 418 |
| 5X6 (A) | 5X1 / 2.76 | 17.5 | 518 |
| 5X6 (B) | 5X7 / 1.04 | 18.5 | 550 |
